AVIVA-Berlin >
Computer
AVIVA-BERLIN.de im Dezember 2024 -
Beitrag vom 20.11.2005
Toughbook CF-W2
Ilka Fleischer
Technische Daten, Bilder, Links, PROs & CONs sowie comments aus der AVIVA-Redaktion...
Hersteller | Panasonic |
Modell | Toughbook CF-W2 (Light) |
Gewicht mit Akku | 1,3 kg |
Akku-Laufzeit im Office-Betrieb | 5 h |
max. Akku-Laufzeit | 7,5 h |
UVP | 2400 EUR |
Prozessor | Pentium M 753 ULV (1.2 GHz) |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR-SDRAM (erweiterbar auf 1024 MB) |
Festplatte | 40 GB |
Maße | 27 x 21 x 2,8 cm |
Tastatur | 86 Tasten |
Display | entspiegeltes 12,1" Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD |
Auflösung | 1024 x 768 |
Optisches Laufwerk | Combo |
FireWire / Ethernet / Bluetooth | n.v. / 802.11a/b/g / n.v. (n.v. = nicht vorhanden) |
Modem | 56 kbps, V.92 kompatibel |
Grafik | Intel 855GM Grafikcontroller, UMA (unified memory architecture) bis zu 64 MB |
Audio | SigmaTel STAC9751 AC-97 v.2.1 kompatibel |
System | Microsoft Windows XP Professional |
Service | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
Support | “Return to Base”-Service mit einer maximalen Rücksendezeit von 96 Stunden in ganz Europa |
Schnittstellen | Externer Bildschirm (VGA-Port): D-sub 15-pin, Kopfhörer: Minibuchse (Stereo), Mikrofon: Minibuchse (Mono), DC Eingang: Buchse, USB 2.0: 2x 4-pin, Modem: RJ-11 Buchse, LAN: RJ-45 Buchse, SD-Card, PC-Card |
Software | Adobe Acrobat Reader, Installationsprogramm, Online-Referenzhandbuch |
| |
|
|
PRO - lange Akku-Laufzeit - unter der Handauflage integriertes Combo-Laufwerk - stoßfeste Magnesiumlegierung
|
CONTRA - Kommunikations-Ausstattung optimierbar - wenig Schnittstellen - stolzer Preis
|
AVIVA-Design-Bewertung - 1- - tough-solides und doch chices Outfit
|
|
|